Stammdaten
| Name | Christian Gosmann | |
| Geburtsdatum | 02.07.1992 (18 Jahre) | |
| Nummer | 17184 | |
| Verein | TV Brilon |
Ranglisten
| Serie: | Herren |
| Ranglistenpunkte: | 244 |
| Einzelrangliste: | 36. Platz |
| Teamrangliste: | 20. Platz |
| Standardpartner: | Jan Rieland (TV Brilon) |
| Serie: | U19 männlich |
| Ranglistenpunkte: | 24 |
| Einzelrangliste: | 5. Platz |
| Teamrangliste: | 5. Platz |
| Standardpartner: | keinen |
| Serie: | Mixed |
| Ranglistenpunkte: | 14 |
| Einzelrangliste: | 103. Platz |
| Teamrangliste: | 80. Platz |
| Standardpartner: | keinen |
| DVV-Nummer | 04487 (Christian Gosmann): 2 Punkte |
Turnierergebnisse
[2010] [2009]
| Datum | Serie | Turnier | Platz | Punkte | Partner |
| 18.4. | Herren | 4 | 20 | ||
| 24.4. | Herren | 5 | 24 | ||
| 9.5. | Herren | 17 | 0 | ||
| 15.5. | Herren | 17 | 0 | ||
| 22.5. | Herren | 4 | 20 | ||
| 23.5. | Herren | 13 | 0 | ||
| 29.5. | Herren | 9 | 48 | ||
| 4.6. | Herren | 13 | 16 | ||
| 13.6. | Herren | 7 | 16 | ||
| 19.6. | Herren | 3 | 24 | ||
| 20.6. | Mixed | 2 | 14 | ||
| 3.7. | U19 männlich | 3 | 24/24 | ||
| 4.7. | Herren | 17 | 16 | ||
| 18.7. | Herren | 3 | 16 | ||
| 25.7. | Herren | 3 | 60 | ||
| 31.7. | Herren | 3 | 24 | ||
| 2010 | Herren | 14 Turnierteilnahmen | 36. | 244 | |
| 2010 | Mixed | 1 Turnierteilnahme | 103. | 14 | |
| 2010 | U19 männlich | 1 Turnierteilnahme | 5. | 24 | |


