Stammdaten
| Name | Silke von Ungern-Sternberg |
![]() |
| silkeungern@web.de | ||
| Nummer | 12452 | |
| Verein | SSF Fortuna Bonn |
Ranglisten
| Serie: | Damen |
| Ranglistenpunkte: | 32 |
| Einzelrangliste: | 154. Platz |
| Teamrangliste: | 86. Platz |
| Standardpartner: | Yvonne Lanzerath (SSF Fortuna Bonn) |
| Serie: | Mixed |
| Ranglistenpunkte: | 23 |
| Einzelrangliste: | 62. Platz |
| Teamrangliste: | 23. Platz |
| Standardpartner: | Christopher Siebert (MTV Köln) |
| DVV-Nummer | 50565 (Silke von Ungern-Sternberg): 0 Punkte |
Turnierergebnisse
[2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005]
| Datum | Serie | Turnier | Platz | Punkte | Partner |
| 24.4. | Damen | 3 | 32 | ||
| 13.5. | Mixed | 5 | 10 | ||
| 3.6. | Mixed | 4 | 13 | ||
| 18.7. | Damen | 7 | 0 | ||
| 2010 | Damen | 2 Turnierteilnahmen | 154. | 32 | |
| 2010 | Mixed | 2 Turnierteilnahmen | 62. | 23 | |



