Stammdaten
| Name | Viktoria Baumeister | |
| Nummer | 11461 | |
| Verein | VC Bottrop 90 |
Ranglisten
| Serie: | Damen |
| Ranglistenpunkte: | 334 |
| Einzelrangliste: | 21. Platz |
| Teamrangliste: | 10. Platz |
| Standardpartner: | Christin Werzinger (VC Bottrop 90) |
| Serie: | Mixed |
| Ranglistenpunkte: | 8 |
| Einzelrangliste: | 156. Platz |
| Teamrangliste: | 136. Platz |
| Standardpartner: | keinen |
| DVV-Nummer | 51384 (Viktoria Baumeister): 6 Punkte |
Turnierergebnisse
[2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003]
| Datum | Serie | Turnier | Platz | Punkte | Partner |
| 1.5. | Damen | 5 | 14 | ||
| 9.5. | Damen | 7 | 30 | ||
| 13.5. | Damen | 3 | 24 | ||
| 23.5. | Damen | 7 | 80 | ||
| 3.6. | Damen | 13 | 0 | ||
| 20.6. | Mixed | 7 | 8 | ||
| 10.7. | Damen | 1 | 90 | ||
| 25.7. | Damen | 9 | 24 | ||
| 14.8. | Damen | 9 | 72 | ||
| 2010 | Damen | 8 Turnierteilnahmen | 21. | 334 | |
| 2010 | Mixed | 1 Turnierteilnahme | 156. | 8 | |


