Stammdaten
| Name | Kristina Fuhrmann |
![]() |
| Handy | +49 170 2429178 | |
| kristinafuhrmann@web.de | ||
| Nummer | 11364 | |
| Verein | Beachclub 2000 |
Ranglisten
| Serie: | Damen |
| Ranglistenpunkte: | 394 |
| Einzelrangliste: | 17. Platz |
| Teamrangliste: | 17. Platz |
| Standardpartner: | Britta Hennes (SU Warendorf) |
| DVV-Nummer | 50790 (Kristina Fuhrmann): 0 Punkte |
Turnierergebnisse
[2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003]
| Datum | Serie | Turnier | Platz | Punkte | Partner |
| 1.4. | Damen | 17 | 0 | ||
| 24.4. | Damen | 5 | 20 | ||
| 1.5. | Damen | 2 | 28 | ||
| 7.5. | Damen | 2 | 72 | ||
| 15.5. | Damen | 9 | 0 | ||
| 23.5. | Damen | 17 | 0 | ||
| 29.5. | Damen | 17 | 0 | ||
| 30.5. | Damen | 1 | 36 | ||
| 3.6. | Damen | 7 | 30 | ||
| 10.7. | Damen | 7 | 30 | ||
| 25.7. | Damen | 1 | 90 | ||
| 31.7. | Damen | 1 | 36 | ||
| 14.8. | Damen | 9 | 72 | ||
| 2010 | Damen | 13 Turnierteilnahmen | 17. | 394 | |



