Stammdaten
| Name | Daniel Wernitz |
![]() |
| Nummer | 10139 | |
| Verein | VC Bottrop 90 |
Ranglisten
| Serie: | Herren |
| Ranglistenpunkte: | 660 |
| Einzelrangliste: | 2. Platz |
| Teamrangliste: | 1. Platz |
| Standardpartner: | Jan Romund (VC Bottrop 90) |
| DVV-Nummer | 01817 (Daniel Wernitz): 131 Punkte |
Turnierergebnisse
[2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003]
| Datum | Serie | Turnier | Platz | Punkte | Partner |
| 9.5. | Herren | 1 | 120 | ||
| 23.5. | Herren | 2 | 144 | ||
| 29.5. | Herren | 1 | 180 | ||
| 14.8. | Herren | 2 | 216 | ||
| 2010 | Herren | 4 Turnierteilnahmen | 2. | 660 | |
Meldungen zu DVV-Turnieren 2010
| Beginn | Turnier | Kategorie | Status |
| 14.05.: | smart Supercup Frankfurt | smart Supercup | QUALI |
| 21.05.: | smart beach tour Norderney | smart beachturnier | QUALI |
| 04.06.: | smart Supercup Hamburg | smart Supercup | QUALI |
| 11.06.: | smart beach tour Münster | smart beachturnier | HF |
| 16.07.: | smart Supercup Fehmarn | smart Supercup | HF |
| 23.07.: | smart beach tour Bonn | smart beachturnier | HF |
| 30.07.: | smart beach tour Leipzig | smart beachturnier | HF |
| 06.08.: | smart beach tour St. Peter-Ording | smart beachturnier | HF |
| 27.08.: | DSBM Timmendorfer Strand | DM | HF |



