Stammdaten
| Name | Frank Fischer | |
| Nummer | 10048 | |
| Verein | VV Humann Essen |
Ranglisten
| Serie: | Herren |
| Ranglistenpunkte: | 354 |
| Einzelrangliste: | 21. Platz |
| Teamrangliste: | 7. Platz |
| Standardpartner: | Thomas Hikel (Rumelner TV) |
| DVV-Nummer | 00902 (Frank Fischer): 6 Punkte |
Turnierergebnisse
[2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003]
| Datum | Serie | Turnier | Platz | Punkte | Partner |
| 15.5. | Herren | 7 | 60 | ||
| 4.6. | Herren | 5 | 36 | ||
| 4.7. | Herren | 1 | 120 | ||
| 25.7. | Herren | 1 | 90 | ||
| 14.8. | Herren | 13 | 48 | ||
| 2010 | Herren | 5 Turnierteilnahmen | 21. | 354 | |


