Roland Steinke
Stammdaten
| Name | Roland Steinke |
| Nummer | 10025 |
| Verein | Beachclub2000 |
| DVV-Nummer | 703 (0 Punkte) [verifiziert] |
| Beachschirilizenz | 703 (von 20.04.2013 bis 31.12.2016) |
Ranglisten
| ![]() |
Turnierergebnisse
[2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003]
| Datum | Serie | Turnier | Platz | Punkte | Partner |
| 20.4. | Herren | 7 | 16 | ||
| 8.5. | Senioren Ü35 | 4 | 0 | ||
| 11.5. | Herren | 9 | 12 | ||
| 2013 | Herren | 2 Turnierteilnahmen | 48. | 116 | |
| 2013 | Senioren Ü35 | 1 Turnierteilnahme | |||

