29 Datensätze gefunden (1 - 20 angezeigt)
[ weitere > > ]
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Lars Pohlmann (Spielvereinigung Lülsdorf-Ranzel) Florian Weimann (Spielvereinigung Lülsdorf-Ranzel) | 96 |
| 2. | Lars Geukes (TUB Bocholt) NN (NN) | 56 |
| Lennart Bevers (TuB Bocholt) NN (NN) | 56 | |
| 4. | Thomas Grunenberg (Tus Halden-Herbeck/TV Hörde) NN (NN) | 46 |
| Fabian Fingerhut (Tus Halden Herbeck / TV Hörde) NN (NN) | 46 | |
| 6. | Alexander Trick (VBC 69 Paderborn) NN (NN) | 44 |
| Lennard Welslau (VBC 69 Paderborn) NN (NN) | 44 | |
| 8. | Tim Dißmann (VV Humann Essen) NN (NN) | 40 |
| Eddy Witt (USC Münster) NN (NN) | 40 | |
| 10. | Jan Holthausen (VC Marl) NN (NN) | 32 |
| Tobias Windscheif (Tus Iserlohn/TV Hörde) Christoph Klimm (TuS Iserlohn) | 32 | |
| 12. | Samuel Rodiek (Post SV Bielefeld) NN (NN) | 28 |
| Timo Dannehl (SG Steinhagen-Brackwede) NN (NN) | 28 | |
| 14. | Fabian Schröer (TuB Bocholt) NN (NN) | 26 |
| Nils Feltges (TUB Bocholt) NN (NN) | 26 | |
| Benjamin Irle (VV Humann Essen) NN (NN) | 26 | |
| Jonas Porsch (VV Humann Essen) NN (NN) | 26 | |
| 18. | Dennis Vogelsang (Vo.R Paderborn) NN (NN) | 20 |
| Andre Engel (Rumelner TV) NN (NN) | 20 | |
| Gorden Kappenberg (VC Bottrop 90) NN (NN) | 20 |
[ weitere > > ]



