484 Datensätze gefunden (1 - 20 angezeigt)
[ weitere > > ]
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Daniel Wernitz (VC Bottrop 90) Jan Romund (VC Bottrop 90) | 1200 |
| 2. | Felix Quecke (VV Humann Essen) Matthias Penk (VC Olympia Berlin) | 1020 |
| 3. | Thomas Just (TuB Bocholt) Sebastian Sent (TuB Bocholt) | 980 |
| 4. | Frieder Reinhardt (Alfterer SC) Henning Wegter (Moerser SC) | 958 |
| 5. | Jan Jacobsen (Beachclub 2000) Nicolas Wessely (TVA Fischenich) | 770 |
| 6. | Sven Dick (Evivo Düren) Tim Elsner (VC Bottrop 90) | 739 |
| 7. | Thomas Hikel (Rumelner TV) Frank Fischer (VV Humann Essen) | 732 |
| Marten Weßel (VC Allbau-Essen) Jan Terhoeven (VC Bottrop/VC Allbau-Essen) | 732 | |
| 9. | Martin Plöntzke (VV Humann Essen) Thomas Stark (Longa 59 Lichtenvoorde) | 642 |
| 10. | Henning Barton (TV Wolbeck) Peter Grzeschik (VCB Tecklenburger Land ) | 639 |
| 11. | Jonas Kronseder (TSV Friedberg) Jörg Schröder (Aasee Münster) | 620 |
| 12. | Florian Hannich (FC Schüttorf 09) Benny Nibbrig (FC Schüttorf 09 ) | 615 |
| 13. | Niklas Rademacher (Evivo Düren) NN (NN) | 602 |
| 14. | Holger Drach (VfL Gemünd) Holger Janßen (Alemannia Aachen) | 600 |
| 15. | Max Schmitz-Porten (TV Menden) Bram Hansen (TV Menden) | 596 |
| 16. | Daniel Hänle (Beachclub 2000) Oliver Rother (Beachclub 2000) | 576 |
| 17. | Daniel Fromm (1. FC Windeck) Stephan Brauner (Beachclub 2000) | 574 |
| 18. | Jan Leifels (Blau Weiß Aasee) Paul Watermann (MTV Köln) | 548 |
| 19. | Denis Berken (ASV Senden) NN (NN) | 456 |
| 20. | Jan Rieland (TV Brilon) Christian Gosmann (TV Brilon) | 436 |
[ weitere > > ]



